Наименование
|
Цена, руб.
|
Гинекология | |
Первичный прием врача-специалиста | 2400 |
Повторный прием | 1700 |
Первичный прием гинеколога-эндокринолога | 3300 |
Повторный прием гинеколога-эндокринолога | 2750 |
Обработка шейки-матки | 800 |
Комментарий анализов | 900 |
Взятие аспирата без. цитологии | 550 |
Прерывание беременности медикаментозное: | |
До 6 недель беременности | 8500 |
Прерывание беременности методом вакуум-аспирации до 12 недель | 8800 |
Введение ВМК (без стоимости ВМК) | 2000 |
Удаление ВМК простое | 1100 |
Удаление ВМК инструментальное (1 ст. сложности) | 2000 |
Удаление ВМК инструментальное (2 ст. сложности) | 2200 |
Удаление ВМК инструментальное (3 ст. сложности) | 2750 |
Кольпоскопия | 1800 |
Прицельная биопсия шейки матки | 1200 |
Радиоволновая биопсия шейки матки | 1800 |
Пайпель биопсия эндометрия | 2900 |
Лечение шейки матки, остроконечных кондилом -химическая деструкция | 1200 |
Радиоволновая терапия кондилом промежности, вульвы (стоимость зависит от кол-ва кондилом) | 2100 |
РЭ (радиоволновая эксцизия) шейки матки | 5300 |
РК (радиоволновая коагуляция) | 4000 |
Повторная РВК | 2200 |
Повторная радиоволновая эксцизия | 3400 |
Радиоволновой гемостаз после лечения шейки матки. | 550 |
Удаление ретенционных кист шейки матки | 2100 |
Аргоноплазменная коагуляция шейки матки | 4850 |
Лечебные ванночки | 450 |
Вагинальный тампон | 280 |
Гинекологический массаж ( 1 сеанс ) | 1210 |
Санация влагалища | 450 |
Обкалывание шейки матки лекарственными препаратами | 450 |
Инструментальное выскабливание цервикального канала в оперблоке | 1600 |
Инструментальное выскабливание полости матки (ЛДВ) | |
1ст. | 2500 |
2ст. | 3200 |
3 ст. | 3600 |
Инструментальная ревизия после аборта | 3200 |
РВ полипэктомия, выскабливание цервикального канала | 1760 |
Гименопластика | 13200 |
Пластика малых половых губ | от 13500 |
Пластика промежности | от 27600 |
Удаление кист бартолиновой железы | от 11000 |
Лечение с мазью Левомеколь | 550 |
Гистероскопия диагностическая | 8500 |
Гистероскопия диагностическая с взятием биопсии | 9650 |
Гистероскопия диагностическая с диагностическим выскабливанием | 9650 |
Гистерорезектоскопия, удаление полипов | 14000 |
Гистерорезектоскопия, удаление подслизистых миоматозных узлов | 17000 |
Гравидотест ( проведение) | 200 |
Взятие материала (мазков, ПЦР) | 400 |
РАР-тест | 500 |
Бужирование цервикального канала | 550 |
Оформление выписки на ЭКО (при наличии всех обследований) | 5000 |
Мануальная вакуумная аспирация из полости матки | 2200 |
Кольпотест PH | 250 |
Плазмолифтинг (введение аутоплазмы) 1 процедура | 3500 |
Плазмолифтинг (введение аутоплазмы в полость матки) 1 процедура | 3300 |
Перечень услуг по ультразвуковой диагностике | |
Биофизический профиль | 2500 |
Определения наличия беременности | 2000 |
Определение пола плода | 1500 |
УЗИ грудных желез у мужчин | 2000 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 2000 |
УЗИ лимфатических узлов | 1300 |
УЗИ лимфатических узлов комплексное | 2500 |
УЗИ лонного сочленения | 1100 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 2200 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 2200 |
УЗИ матки и придатков трансректальное | 2200 |
УЗИ молочных желез + лимфотические узлы | 2100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
УЗИ мягких тканей (1 ан/з) | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости | 2200 |
УЗИ органов мошонки | 1500 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 1400 |
УЗИ плевральных полостей | 1100 |
УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
УЗИ почек и надпочечников | 1300 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1300 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 2200 |
УЗИ селезёнки | 1100 |
УЗИ слюнных желез | 1450 |
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | 1650 |
Фетометрия вне скрининга | 2750 |
Цервикометрия | 1200 |
Анестезия | |
Прием врача анестезиолога | 1100 |
Внутривенный однокомпонентный наркоз до 30 мин | 6600 |
Последующее проведение внутривенного однокомпонентного наркоза, 30 мин | 2500 |
Местная анестезия п/кожно | 1100 |
Местная анестезия парацервикально | 1650 |
Мониторное наблюдение во время наркоза | 350 |
Маммолог-онколог | |
Первичный консультативный прием | 2400 |
Повторный прием | 1700 |
Пункция новообразований молочных желез | 500 |
Пункция лимфоузлов | 500 |
Пункция непальпируемых образований молочных желез под УЗИ контролем УЗИ ( с цитологическим исследованием) | 1350 |
Перевязки | 500 |
Снятие швов | 450 |
Радиоволновое удаление мелких новообразований (папиллом, невусов, фибром) | от 1600 |
Пункция узловых образований щитовидной железы | 700 |
Пункция узловых образований щитовидной железы под контролем УЗИ | 1050 |
Соскоб с опухоли | 220 |
Биопсия опухоли по степени сложности под м/а | от 2000 |
Удаление доброкачественного образования до 3,0см под м/а (с использованием шовного материала) | от 2750 |
Терапевт: | |
Первичный консультативный прием | 2400 |
Повторный прием | 1700 |
ЭКГ | 700 |
Уролог | |
Первичный консультативный прием | 2400 |
Повторный прием | 1700 |
Биопсия полифокальная предстательной железы | 4500 |
Блокада семенного канатика и круглой маточной связки по Лорип-Эпштейну | 1350 |
Взятие мазка из урерты на микрофлору, на ПЦР | 220 |
Забор простатического секрета | 660 |
Катетеризация урерты | 550 |
Массаж предстательной железы 1 процедура | 900 |
Электрокоагуляция полипа уретры | 5000 |
Циркумцизия | от 11000 |
Пластика уздечки полового члена | 8800 |
Инстилляция лекарственных средств в мочевой пузырь | 600 |
Цистоскопия | 2200 |
Цистоскопия с катетеризацией мочеточника | 4400 |
Цистоскопия с биопсией | 3300 |
Цистоскопия с удалением мочеточникового стента | 2750 |
Замена цистостомического дренажа | 1050 |
Перевязка | 660 |
Невролог | |
Первичный консультативный прием | 2400 |
повторный прием | 1700 |
Блокада паравертебральная | 1250 |
Хирург | |
Первичный консультативный прием | 2400 |
Повторный прием | 1700 |
Биопсия поверхностных опухолей, лимфоузлов | 2200 |
Иссечение келоидных рубцов (1ст. сложности) | 2800 |
Иссечение келоидных рубцов (2ст. сложности) | 3300 |
Иссечение келоидных рубцов (3ст. сложности) | 3900 |
Иссечение поверхностных доброкачественных опухолей (кроме лица) | 3300 |
Ревизия лигатурных свищей | 3300 |
Нагноительные заболевания кожи, подкожной клетчатки, вросший ноготь (по степени сложности) | 3900 |
Радиоволновое удаление мелких новообразований (папиллом, невусов, фибром) | 550 |
Лечение пяточных шпор | 2550 |
Отморожение 1,2 степени | 900 |
Ожог площадью до 10% | 900 |
Удаление доброкачественного образования до 3.0 см ( использованием шовного материала) | 6500 |
После иссечения рубца-косметический шов | 3300 |
Блокада параартикулярная | 2200 |
Вскрытие гнойников (абсцессы, панариции, фурункулы) | 1100 |
Некрэтомия (иссечение пораженных тканей) | 1650 |
Удаление инородного тела | 900 |
Перевязки | 500 |
Снятие швов | 450 |
Склеротерапия 1 сеанс | 6600 |
Косметология | |
Консультация | 550 |
Коррекция мимических морщин | |
Диспорт 1ед | 130 |
Ксеомин 1 ед | 300 |
TEOSYAL festlines | 12000 |
TEOSYAL Lipp | 14000 |
TEOSYAL Action | 14000 |
TEOSYAL DEEP | 14000 |
Perfecta derm | 13800 |
Belotero BASIC 1.0 | 13500 |
Belotero INTENSE | 13500 |
REGINIAL IDEA 0,6 | 7000 |
REGINIAL IDEA 1,1 | 1100 |
Haequeo + 1.0 | 12500 |
Haequeo 1.0 | 11000 |
TEOSYAL Global Action 1.0 | 12500 |
Биоревитализация, мезотерапия | |
Мезотерапия лица | от 2500 |
Мезотерапия волос | от 2000 |
Мезотерапия тела | от 2750 |
Vitamin C (лицo) | 550 |
Vitamin C (телo) | 1100 |
Hyalrepair 08 | 6600 |
Hyalrepair 06 | 2500 |
Hyalrepair 10 | 2500 |
Teosyal mezo 1.0 | 6500 |
Jalupro 3.0 | 5000 |
Biogenevity 1.3 ( гелиафаза) | 6500 |
Biogenevity 1,3 (нуклиофаза) | 9000 |
Hyalual 1.1% 1мл | 6500 |
Hyalual 1.8% 1мл | 7500 |
ial system 0,6 | 5500 |
ial system 1,1 | 7500 |
ial system АСР | 10000 |
Гиалуформ 1% | 4500 |
Гиалуформ 1,8% | 5500 |
Химические пилинги | |
Поверхностные пилинги: | |
Гликолевый 50% | 1200 |
Гликолевый 70% | 1500 |
«Keratopeel» (гликолевая + салициловая ) | 1500 |
Sculptura Pyruvicpeel | 1500 |
Пировиноградная кислота | 1500 |
ТСА - пилинг | 3500 |
Пилинг Proantox | 5500 |
Ретиноевые пилинг Bloc Aqe Peel | 2800 |
Cimel (Испания) | 3800 |
ABR | 1500 |
Ретиноевые маски 5 – 10 % | 3000 |
Очищение кожи | |
Механическая чистка лица без дополнительных средств | 650 |
Механическая чистка лица в полном объеме (демакияж, пилинг, вапоризация, лосьон для растворения закрытых камедонов, ручная чистка лица, Д* Арсонваль, маска, крем) | 3300 |
Вакуумная чистка лица | 1650 |
Контурная пластика | |
Контурная пластика (3D моделирование) гиалуроновые филлеры | 17000 |
Контурная пластика (губы) гиалуроновые филлеры | 17000 |
Контурная пластика (кисти рук) гиалуроновые филлеры | 15000 |
Контурная пластика Радиесс (1,5 мл) | 22000 |
Контурная пластика Радиесс (3,0 мл) | 40000 |
Нити Аптос | 50000 |
Эхоангиография с допплерометрией | |
Брахиоцифальные сосуды шейного отдела | 2500 |
ЭХО КГ с допплерографией | 2800 |
Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 3200 |
Суточное мониторирование ЭКГ | 2300 |
Суточное мониторирования АД | 1300 |
Дневной стационар | |
Измерение АД | 50 |
Инъекции: | |
Подкожный | 220 |
Внутримышечный | 220 |
Внутривенно-струйно | 300 |
Внутривенно-капельно | 550 |
Одновременно в/в капельно 2 препарата одной системой | 650 |
Бланк «Справка» | 70 |